Cheras Sentral
Cheras Sentral Mall, Jalan 2/142a, Taman Len Seng, Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia
Opening Hours: 24/7
Our brand-new app is currently available on:
More locations are on the way, so stay tuned for updates!
Cheras Sentral Mall, Jalan 2/142a, Taman Len Seng, Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia
Opening Hours: 24/7
Monday – Friday
Maximum Daily is a 24 hour ticket
| Hours | Drive-up | Online |
|---|---|---|
| 0 - 2 Hours | RM1.00 | - |
| 2 - 3 Hours | RM2.00 | - |
| 3 - 4 Hours | RM3.00 | - |
| 4 - 5 Hours | RM4.00 | - |
| 5 - 6 Hours | RM5.00 | - |
| 6 - 7 Hours | RM6.00 | - |
| 7+ Hours (max daily) | RM11.00 | - |
Refer to Causal Parking Rates
Maximum Daily is a 24 hour ticket
| Hours | Drive-up | Online |
|---|---|---|
| 0 - 2 Hours | RM1.00 | - |
| 2 - 3 Hours | RM2.00 | - |
| 3 - 4 Hours | RM3.00 | - |
| 4 - 5 Hours | RM4.00 | - |
| 5 - 6 Hours | RM5.00 | - |
| 6 - 7 Hours | RM6.00 | - |
| 7+ Hours (max daily) | RM11.00 | - |
Maximum Daily is a 24 hour ticket
| Hours | Drive-up | Online |
|---|---|---|
| 0 - 2 Hours | RM1.00 | - |
| 2 - 3 Hours | RM2.00 | - |
| 3 - 4 Hours | RM3.00 | - |
| 4 - 5 Hours | RM4.00 | - |
| 5 - 6 Hours | RM5.00 | - |
| 6 - 7 Hours | RM6.00 | - |
| 7+ Hours (max daily) | RM1.00 | - |
n/a
Car Park Entry / Exit
n/a
Number of Bays
518
Height Clearance
n/a
Car Park System
Autopay Learn more
Payment Methods
Cash
Other Information
New Day charges apply from: n/a